微粒子可視化ライト セール

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

アメニティー.テクノロジーSD-85使わなくなりましたので出品致します。まだまだ使用は問題ないと思います。ご理解頂ける方にお譲りします。

微粒子可視化システムConcept RED PV2-L-CA|カトウ光研株式会社
微粒子可視化システムConcept RED PV2-L-CA|カトウ光研株式会社

微粒子可視化装置&可視化サービス(停止中)
微粒子可視化装置&可視化サービス(停止中)

微粒子可視化システムParticle Viewer PV2-Yellow|カトウ光研株式会社
微粒子可視化システムParticle Viewer PV2-Yellow|カトウ光研株式会社

ポラリオンライトでホコリがよく見えるわけ・効果的な使い方|シーズシー株式会社
ポラリオンライトでホコリがよく見えるわけ・効果的な使い方|シーズシー株式会社

微粒子可視化システム(ViEST)|管理機器|静電気対策のご提案・機械設置・サポートまで|原田産業株式会社 アドバンストツールチーム
微粒子可視化システム(ViEST)|管理機器|静電気対策のご提案・機械設置・サポートまで|原田産業株式会社 アドバンストツールチーム

モバイル可視化計数装置 | 商品 | ViEST
モバイル可視化計数装置 | 商品 | ViEST

ダストカメラ・パーティクルカメラPX-500N|浮遊パーティクルカウンターのオプトサラダ
ダストカメラ・パーティクルカメラPX-500N|浮遊パーティクルカウンターのオプトサラダ

微粒子可視化システムParticle Viewer PV2 series|カトウ光研株式会社
微粒子可視化システムParticle Viewer PV2 series|カトウ光研株式会社

微粒子可視化システムParticle Viewer PV2-Yellow|カトウ光研株式会社
微粒子可視化システムParticle Viewer PV2-Yellow|カトウ光研株式会社

異物・汚れ・傷の検出に 表面観察用ツール「Dライト」 | 新日本空調 - Powered by イプロス
異物・汚れ・傷の検出に 表面観察用ツール「Dライト」 | 新日本空調 - Powered by イプロス

微粒子可視化検証サービス | サービス | 事業内容 | 環境事業サイト | アマノ
微粒子可視化検証サービス | サービス | 事業内容 | 環境事業サイト | アマノ

微粒子可視化技術 | ViEST
微粒子可視化技術 | ViEST

多機能LED光源 | 商品 | ViEST
多機能LED光源 | 商品 | ViEST

良い 微粒子可視化ライト
良い 微粒子可視化ライト


残り 4 9,800円

(161 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月26日〜指定可 (明日16:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥283,590 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから